![]() |
首页 | 购房免费咨询 | 楼市行情解读 | 论坛精选 | 每日成交行情 | 媒体战略伙伴 |
![]() |
点击进入各区展馆 |
![]() |
今日新盘 | 促销信息 | 帮您买房 | 购房须知 | 购房计算器 | ![]() |
![]() |
|
|
佑威观点
购房免费咨询
|
||||||||||||||||||||||||
楼市行情解读
|
帮您买房
|
业内沙龙
|
论坛精选
|
![]() |
| ·全市165个项目成交,均价9724元 | 面积46650㎡,套数499套 | 舒馨北苑成交量最大,均价4180,面积3340.75,套数... |
| ·宝山19个项目成交,均价7270元 | 面积7397㎡,套数107套。 | 绿地丰翔新城成交量最大,均价6873,面积2191.4... | |
| ·长宁4个项目成交,均价32877元 | 面积1262㎡,套数11套。 | 虹康古北苑成交量最大,均价37842,面积764.98... | |
| ·崇明3个项目成交,均价6015元 | 面积573㎡,套数5套。 | 嘉年花苑二期成交量最大,均价6668,面积393.21... | |
| ·奉贤12个项目成交,均价5614元 | 面积1996㎡,套数20套。 | 顺寓国际社区(上院佳庭)成交量最大,均价7485,面积... | |
| ·虹口3个项目成交,均价6908元 | 面积2126㎡,套数28套。 | 海尚逸苑成交量最大,均价5964,面积1927.26,... | |
| ·黄浦3个项目成交,均价32185元 | 面积878㎡,套数10套。 | 淮海源商务大厦(原展中商业大厦)成交量最大,均价342... | |
| ·嘉定11个项目成交,均价10005元 | 面积1961㎡,套数21套。 | 金地格林风范城成交量最大,均价23705,面积441.... | |
| ·金山8个项目成交,均价3002元 | 面积3489㎡,套数32套。 | 创欣名苑成交量最大,均价3524,面积1361.25,... | |
| ·静安2个项目成交,均价11350元 | 面积164㎡,套数2套。 | 达安锦园成交量最大,均价15000,面积100.86,... | |
| ·卢湾4个项目成交,均价44084元 | 面积455㎡,套数4套。 | 淡水湾花园一期成交量最大,均价39759,面积179.... | |
| ·闵行14个项目成交,均价5827元 | 面积2923㎡,套数32套。 | 虹梅新苑成交量最大,均价3368,面积660.9,套数7 | |
| ·南汇10个项目成交,均价7168元 | 面积2560㎡,套数16套。 | 汇丽苑五期成交量最大,均价6623,面积952.18,... | |
| ·浦东18个项目成交,均价8627元 | 面积8147㎡,套数98套。 | 舒馨北苑成交量最大,均价4180,面积3340.75,... | |
| ·普陀1个项目成交,均价13290元 | 面积583㎡,套数5套。 | 阳光建华城成交量最大,均价13290,面积583.25... | |
| ·青浦15个项目成交,均价7520元 | 面积2966㎡,套数26套。 | 西郊古北国际别墅成交量最大,均价22190,面积410... | |
| ·松江20个项目成交,均价9317元 | 面积6376㎡,套数53套。 | 松云水苑成交量最大,均价8367,面积1766.63,... | |
| ·徐汇4个项目成交,均价21963元 | 面积687㎡,套数4套。 | 明申中心大厦成交量最大,均价16759,面积252.5... | |
| ·杨浦9个项目成交,均价16231元 | 面积1166㎡,套数16套。 | 宝地东花园成交量最大,均价22949,面积594.35... | |
| ·闸北5个项目成交,均价20893元 | 面积930㎡,套数9套。 | 盛源家豪城成交量最大,均价20345,面积509.73... |
|
7-2 成交面积前5名
|
7-2 成交套数前5名
|
7-2 成交均价前5名
|


点击进入各区展馆


.jpg)