|
|
佑威观点
购房免费咨询
|
||||||||||||||||||||||||
楼市行情解读
|
帮您买房
|
业内沙龙
|
论坛精选
|
| ·全市129个项目成交,均价12966元 | 面积42748㎡,套数443套 | 金地格林风范城成交量最大,均价10928,面积4966.1... |
| ·宝山17个项目成交,均价11308元 | 面积5142㎡,套数63套。 | 保利叶都成交量最大,均价10236,面积1986.75... | |
| ·长宁4个项目成交,均价25647元 | 面积1565㎡,套数14套。 | 天山怡景苑成交量最大,均价19850,面积667.75... | |
| ·奉贤9个项目成交,均价6679元 | 面积2369㎡,套数24套。 | 聚贤煌都二期39-48#、61#-70#、78#-84... | |
| ·虹口1个项目成交,均价28136元 | 面积118㎡,套数1套。 | 骏丰国际财富广场成交量最大,均价28136,面积118... | |
| ·黄浦2个项目成交,均价32208元 | 面积503㎡,套数4套。 | 黄浦新苑二期成交量最大,均价28063,面积259.9... | |
| ·嘉定10个项目成交,均价10130元 | 面积7951㎡,套数92套。 | 金地格林风范城成交量最大,均价10928,面积4966... | |
| ·金山3个项目成交,均价4433元 | 面积391㎡,套数4套。 | 绿地金卫新家园(二号地块101/12丘)成交量最大,均... | |
| ·闵行16个项目成交,均价16628元 | 面积4781㎡,套数40套。 | 银桥花园五期成交量最大,均价7793,面积1106.0... | |
| ·南汇11个项目成交,均价8376元 | 面积4457㎡,套数57套。 | 周浦23#地块印象春城二期五街区成交量最大,均价859... | |
| ·浦东15个项目成交,均价18404元 | 面积6587㎡,套数63套。 | 大华锦绣华城成交量最大,均价15436,面积3531.... | |
| ·普陀3个项目成交,均价19492元 | 面积711㎡,套数6套。 | 上海香溢花城一期成交量最大,均价19944,面积415... | |
| ·青浦9个项目成交,均价8626元 | 面积1661㎡,套数16套。 | 仁恒运杰河滨花园二期B区成交量最大,均价8959,面积... | |
| ·松江21个项目成交,均价9718元 | 面积5362㎡,套数48套。 | 三湘四季花城(玉兰苑)成交量最大,均价9040,面积7... | |
| ·徐汇1个项目成交,均价7903元 | 面积30㎡,套数1套。 | 百汇园成交量最大,均价7903,面积30.29,套数1 | |
| ·杨浦4个项目成交,均价16665元 | 面积568㎡,套数5套。 | 鼎隆公寓成交量最大,均价15602,面积193.33,... | |
| ·闸北3个项目成交,均价18714元 | 面积544㎡,套数5套。 | 宝华现代城成交量最大,均价19324,面积298.57... |
|
5-3 成交面积前5名
|
5-3 成交套数前5名
|
5-3 成交均价前5名
|


点击进入各区展馆

