![]() |
首页 | 购房免费咨询 | 楼市行情解读 | 论坛精选 | 每日成交行情 | 媒体战略伙伴 |
![]() |
点击进入各区展馆 |
![]() |
今日新盘 | 促销信息 | 帮您买房 | 购房须知 | 购房计算器 | ![]() |
![]() |
|
|
特别推荐楼盘
|
| 序号 | 楼盘名称 | 区县 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额(万) | 成交均价 |
| 1 | 上海港国际客运中心、商业配套项目 | 虹口区 | 5 | 3549.5 | 15742.51 | 44351 |
| 2 | 四季花城二期四区 | 宝山区 | 22 | 1888.74 | 1671.66 | 8850 |
| 3 | 馨良苑 | 宝山区 | 21 | 1808.89 | 1193.13 | 6595 |
| 4 | 康隆商业广场 | 金山区 | 17 | 1785.77 | 615.32 | 3445 |
| 5 | 绿地汇创国际广场 | 杨浦区 | 10 | 1466.06 | 2799.29 | 19093 |
| 6 | 新凯家园3 | 松江区 | 16 | 1354.57 | 521.76 | 3851 |
| 7 | 上海箱包城 | 奉贤区 | 18 | 1270.55 | 216.98 | 1707 |
| 8 | 金谊河畔 | 浦东新区 | 10 | 1177.38 | 1538.49 | 13067 |
| 9 | 雷丁小城(B地块) | 松江区 | 5 | 1145.74 | 1621.16 | 14149 |
| 10 | 山龙新村卫清路商业用房 | 金山区 | 4 | 1129.71 | 1856.04 | 16429 |
| 11 | 民乐佳苑二期 | 青浦区 | 11 | 978.89 | 147.08 | 1502 |
| 12 | 棕榈滩商品房二期(1) | 奉贤区 | 2 | 945.49 | 5788.34 | 61220 |
| 13 | 金地格林风范城 | 嘉定区 | 10 | 942.79 | 1112.86 | 11803 |
| 14 | 开心公寓二期 | 松江区 | 7 | 910.84 | 745.08 | 8180 |
| 15 | 大华锦绣华城 | 浦东新区 | 7 | 901.69 | 1496.06 | 16591 |
| 16 | 湾流域城 | 浦东新区 | 10 | 858.22 | 1388.42 | 16177 |
| 17 | 蓝色收获家园 | 金山区 | 9 | 841.26 | 213.52 | 2538 |
| 18 | 证大家园 | 浦东新区 | 1 | 820.18 | 988.89 | 12056 |
| 19 | 南汇区惠南镇黄路配套商品房一期 | 南汇区 | 8 | 814.61 | 208.59 | 2560 |
| 20 | 金鹤新城金霞苑 | 嘉定区 | 10 | 707.59 | 277.9 | 3927 |
| 21 | 高行镇5街坊5/3宗地块商品住宅 | 浦东新区 | 9 | 695.74 | 964.66 | 13865 |
| 22 | 粤亮湾景苑 | 南汇区 | 8 | 667.8 | 679.62 | 10176 |
| 23 | 城市庭园 | 杨浦区 | 7 | 627.83 | 447.58 | 7128 |
| 24 | 梦里水乡 | 青浦区 | 4 | 528.45 | 220.15 | 4165 |
| 25 | 龙湖滟澜山艺墅 | 青浦区 | 6 | 515.32 | 842.22 | 16343 |
| 26 | 丰水宝邸--西块 | 宝山区 | 7 | 505.3 | 221.93 | 4392 |
| 27 | 四高小区周浦镇6号 | 南汇区 | 6 | 455.18 | 179.88 | 3951 |
| 28 | 豪浦服饰城(暂名) | 闸北区 | 4 | 452.74 | 768.61 | 16976 |
| 29 | 上海莘城14-3地块 | 闵行区 | 4 | 438.31 | 500.35 | 11415 |
| 30 | 龙泽园三期 | 金山区 | 4 | 436.47 | 256.23 | 5870 |
| 31 | 绿地丰翔新城 | 宝山区 | 4 | 428.98 | 311.01 | 7249 |
| 32 | 仁恒河滨城 | 浦东新区 | 4 | 428.09 | 1031.79 | 24102 |
| 33 | 民旺苑 | 奉贤区 | 3 | 383.37 | 113.37 | 2957 |
| 34 | 张堰镇配套商品房工程 | 金山区 | 3 | 372.56 | 81.17 | 2178 |
| 35 | 依云听香园二期 | 松江区 | 2 | 369.53 | 501.79 | 13579 |
| 36 | 长达新村三期 | 南汇区 | 5 | 361.18 | 185.79 | 5143 |
| 37 | 佘山银湖别墅1 | 松江区 | 1 | 361.12 | 1189.97 | 32952 |
| 38 | 上海市中低价“四高”示范居住区南汇... | 南汇区 | 5 | 358.11 | 133.97 | 3741 |
| 39 | 开元坊二期工程 | 黄浦区 | 2 | 346 | 750.66 | 21695 |
| 40 | 歌雅花园 | 浦东新区 | 2 | 344.4 | 841.48 | 24433 |
| 41 | 宏阳新村碧海云居 | 金山区 | 2 | 313.76 | 109.65 | 3494 |
| 42 | 上海市中低价"四高"示范居住区嘉定... | 嘉定区 | 4 | 311.12 | 129.12 | 4150 |
| 43 | 宝山古北菊翔苑 | 宝山区 | 4 | 296.53 | 152.4 | 5139 |
| 44 | 滨河华城 | 宝山区 | 3 | 294.12 | 288.66 | 9814 |
| 45 | 合生高尔夫公寓 | 杨浦区 | 3 | 291.71 | 549.02 | 18820 |
| 46 | 民乐佳苑一期 | 青浦区 | 3 | 279.85 | 42.62 | 1522 |
| 47 | 夏阳金城二期 | 青浦区 | 3 | 273.34 | 151.1 | 5527 |
| 48 | 复地艺墅三期 | 松江区 | 1 | 270.33 | 675.99 | 25006 |
| 49 | 双秀西园 | 南汇区 | 3 | 264.47 | 145.99 | 5520 |
| 50 | 旭辉世纪商务广场(景观通廊南侧)二... | 普陀区 | 3 | 248.19 | 649.87 | 26184 |
| 51 | 目华新村 | 奉贤区 | 2 | 242.56 | 31.1 | 1282 |
| 52 | 绿地崴廉公寓 | 浦东新区 | 2 | 235.39 | 264.77 | 11248 |
| 53 | 金沙雅苑1 | 普陀区 | 2 | 227.58 | 60.67 | 2665 |
| 54 | 四高示范居住区顾村基地三号地块1 | 宝山区 | 3 | 224.25 | 100.05 | 4461 |
| 55 | 大华公园世家D块二期 | 宝山区 | 2 | 218.44 | 304.87 | 13956 |
| 56 | 大华颐和华城三期2A | 普陀区 | 1 | 215.16 | 344.06 | 15990 |
| 57 | 天台星城 | 南汇区 | 2 | 213.72 | 181.08 | 8472 |
| 58 | 樟馨家园 | 松江区 | 1 | 213.09 | 97.89 | 4593 |
| 59 | 吴杨雅苑 | 嘉定区 | 2 | 210.67 | 68.9 | 3270 |
| 60 | 鑫都城鑫峰苑 | 闵行区 | 2 | 209.4 | 68.01 | 3247 |
| 61 | 大宅风范城 | 嘉定区 | 2 | 199.07 | 46.98 | 2359 |
| 62 | 创智天地坊 | 杨浦区 | 2 | 197.49 | 351.93 | 17820 |
| 63 | 保利香槟苑 | 杨浦区 | 4 | 196.2 | 62.96 | 3208 |
| 64 | 清风别墅 | 金山区 | 1 | 196 | 154 | 7857 |
| 65 | 新月明月园 | 宝山区 | 2 | 191.92 | 45.78 | 2385 |
| 66 | 民乐佳苑三期 | 青浦区 | 2 | 191.68 | 28.14 | 1468 |
| 67 | 新月时代家园 | 宝山区 | 2 | 190.62 | 118.14 | 6197 |
| 68 | 优豪新园 | 浦东新区 | 1 | 183.08 | 295.99 | 16167 |
| 69 | 祥和星宇花园(西块) | 普陀区 | 2 | 181.65 | 163.63 | 9007 |
| 70 | 三林城W2-6地块商品住宅 | 浦东新区 | 2 | 175.83 | 262 | 14900 |
| 71 | 杰圣家苑 | 宝山区 | 2 | 171.22 | 192.08 | 11218 |
| 72 | 市中低价"四高"示范居住区宝山区顾... | 宝山区 | 2 | 171.06 | 70.59 | 4126 |
| 73 | 泰府名邸 | 静安区 | 1 | 167.17 | 656.5 | 39271 |
| 74 | 凯润金城(二期) | 虹口区 | 1 | 164.99 | 251.21 | 15225 |
| 75 | 采菊苑 | 宝山区 | 2 | 154.9 | 81.92 | 5288 |
| 76 | 上海电子商城商业用房二期工程 | 嘉定区 | 8 | 154.78 | 197.58 | 12765 |
| 77 | 亭园 | 松江区 | 1 | 151.74 | 168.34 | 11093 |
| 78 | 九城湖滨国际公寓 | 松江区 | 2 | 150.16 | 157.96 | 10519 |
| 79 | 城东商苑 | 松江区 | 1 | 143.33 | 156.32 | 10906 |
| 80 | 海志花苑二期 | 南汇区 | 1 | 142.59 | 64.7 | 4537 |
| 81 | 乐源城 | 南汇区 | 2 | 142.11 | 32.09 | 2258 |
| 82 | 黄浦华庭 | 黄浦区 | 1 | 141.4 | 398.9 | 28210 |
| 83 | 星港景苑二期 | 普陀区 | 1 | 137.17 | 279.92 | 20406 |
| 84 | 长宁馥邦苑 | 长宁区 | 1 | 136.9 | 255.84 | 18688 |
| 85 | 恒业路367号商品住宅项目 | 虹口区 | 1 | 136.24 | 171.82 | 12611 |
| 86 | 景乐南一村四期商品房 | 金山区 | 1 | 134.23 | 43.06 | 3207 |
| 87 | 上海九久青年城二期 | 松江区 | 3 | 133.72 | 143.44 | 10726 |
| 88 | 玉宇新苑 | 浦东新区 | 1 | 133.23 | 153.86 | 11548 |
| 89 | 合生江湾国际公寓 | 杨浦区 | 1 | 132.62 | 199.31 | 15028 |
| 90 | 芦潮港社区三期动迁住宅安置基地五标... | 南汇区 | 2 | 130.12 | 45.37 | 3486 |
| 91 | 上海意得商城一期 | 南汇区 | 1 | 129.5 | 83.83 | 6473 |
| 92 | 金水苑 | 奉贤区 | 1 | 129.14 | 29.34 | 2271 |
| 93 | 东海园二期B楼 | 静安区 | 1 | 128.98 | 388.98 | 30158 |
| 94 | 永业公寓(二期) | 卢湾区 | 4 | 128.84 | 104.16 | 8084 |
| 95 | 水韵紫城 | 金山区 | 1 | 128.24 | 54.59 | 4256 |
| 96 | 乐莫苑1 | 松江区 | 1 | 126.97 | 75.41 | 5939 |
| 97 | 金丰蓝庭二期 | 松江区 | 1 | 125.51 | 95.59 | 7616 |
| 98 | 润渡佳苑 | 嘉定区 | 1 | 124.19 | 26.86 | 2162 |
| 99 | 上海海派青城 | 松江区 | 1 | 123.07 | 85.79 | 6970 |
| 100 | 泰东公寓 | 嘉定区 | 1 | 122.94 | 35.27 | 2868 |
| 101 | 宝通家园 | 宝山区 | 1 | 121.86 | 37.54 | 3080 |
| 102 | 虹桥银都 | 长宁区 | 1 | 120.59 | 326.09 | 27041 |
| 103 | 听潮豪园一期 | 南汇区 | 1 | 120.33 | 76.04 | 6319 |
| 104 | 徐汇新城三期 | 徐汇区 | 1 | 119.94 | 174.45 | 14544 |
| 105 | 景舒苑七村 | 闵行区 | 1 | 118.9 | 37.99 | 3195 |
| 106 | 上海奥林匹克花园 | 松江区 | 1 | 107.64 | 171.17 | 15902 |
| 107 | 三林城W5(A)地块金谊河畔住宅小... | 浦东新区 | 1 | 107.18 | 155.1 | 14470 |
| 108 | 泰安公寓二期 | 青浦区 | 1 | 106.92 | 18.24 | 1705 |
| 109 | 陈湾小区 | 奉贤区 | 1 | 103.45 | 23.57 | 2278 |
| 110 | 普康苑20#.21#房 | 奉贤区 | 1 | 98.5 | 84.71 | 8599 |
| 111 | 韵都城 | 杨浦区 | 1 | 97.73 | 129.07 | 13206 |
| 112 | 世纪长江苑 | 宝山区 | 1 | 96.61 | 72.89 | 7544 |
| 113 | 中大九里德苑 | 松江区 | 1 | 95.47 | 99.87 | 10460 |
| 114 | 新梅淞南苑 | 宝山区 | 1 | 94.63 | 105.34 | 11131 |
| 115 | 和合新村 | 南汇区 | 1 | 94.61 | 16.33 | 1726 |
| 116 | 聚贤煌都二期39-48#、61#-... | 奉贤区 | 1 | 92.96 | 62.96 | 6772 |
| 117 | 开心公寓三期 | 松江区 | 1 | 92.61 | 76.47 | 8257 |
| 118 | 浦东新区高东镇9街坊42宗地块配套... | 浦东新区 | 1 | 90.92 | 31.03 | 3412 |
| 119 | 四季绿城南块1 | 宝山区 | 1 | 89.68 | 80.82 | 9012 |
| 120 | 南都白马花园 | 松江区 | 1 | 89.63 | 96.27 | 10740 |
| 121 | 景港名人苑 | 青浦区 | 1 | 88.44 | 76 | 8593 |
| 122 | 盛高香逸湾庭院E-8-3地块第一期... | 宝山区 | 1 | 88.41 | 80.12 | 9062 |
| 123 | 新城盛景园 | 青浦区 | 1 | 88.02 | 67.97 | 7722 |
| 124 | 右岸嘉园 | 嘉定区 | 1 | 87.73 | 85.48 | 9743 |
| 125 | 三林城W2-5地块商品住宅 | 浦东新区 | 1 | 86.78 | 134 | 15441 |
| 126 | 华润置地橡树湾城 | 杨浦区 | 1 | 86.13 | 161.95 | 18802 |
| 127 | 丽景翠庭商品住宅 | 宝山区 | 1 | 84.51 | 63.83 | 7552 |
| 128 | 芦潮港社区三期动迁住宅安置基地四标... | 南汇区 | 1 | 82.23 | 31.86 | 3874 |
| 129 | 景舒苑九村住宅小区 | 闵行区 | 1 | 79.62 | 24.05 | 3020 |
| 130 | 逸居苑 | 宝山区 | 1 | 78.75 | 91.54 | 11624 |
| 131 | 绿地金卫新家园(一号地块101/1... | 金山区 | 1 | 73.24 | 33.2 | 4533 |
| 132 | 浦航新城--瑞和新苑 | 闵行区 | 1 | 72.88 | 38.58 | 5293 |
| 133 | 龙馨茗园 | 浦东新区 | 1 | 71.03 | 28.41 | 3999 |
| 134 | 大华锦绣华城16#地块 | 浦东新区 | 1 | 69.58 | 87.83 | 12622 |
| 135 | 海尚馨苑 | 金山区 | 1 | 68.34 | 17.55 | 2568 |
| 136 | 夏朵园 | 闵行区 | 1 | 64.3 | 33.02 | 5135 |
| 137 | 曲阳新村东体小区项目 | 虹口区 | 1 | 59.86 | 64.2 | 10725 |
| 138 | 保利西子湾城 | 松江区 | 1 | 59.57 | 46.5 | 7805 |
| 139 | 绿地峰汇商务广场 | 南汇区 | 1 | 58.67 | 47.58 | 8109 |
| 140 | 上海红楼财富广场 | 松江区 | 1 | 50.72 | 85.52 | 16861 |
| 141 | 中星海上景庭 | 浦东新区 | 1 | 40.81 | 10.35 | 2536 |
| 142 | 盛大花园 | 徐汇区 | 1 | 40.47 | 11.34 | 2802 |
| 143 | 众众·德尚世嘉 | 闵行区 | 1 | 36.7 | 26.36 | 7182 |
| 144 | 泰鸿新苑2 | 杨浦区 | 1 | 34.87 | 15.79 | 4528 |
| 145 | 山泉综合市场 | 金山区 | 1 | 32.43 | 48.94 | 15090 |
| 146 | 金地格林春岸城 | 嘉定区 | 1 | 31.9 | 7.35 | 2304 |
| 147 | 天山河畔花园 | 长宁区 | 1 | 30.42 | 16.55 | 5440 |
| 148 | 南洋博仕欣居 | 闵行区 | 1 | 30.22 | 8.56 | 2832 |
| 149 | 国际丽都城1 | 静安区 | 1 | 29.55 | 24.91 | 8429 |
| 150 | 乾宁园 | 宝山区 | 1 | 22.44 | 14.36 | 6399 |
| 合计 | 459 | 49418.01 | 64370.96 | 13025 |
全市7000以下公寓楼盘
|
全市7000-10000公寓楼盘
|
全市10000-15000公寓楼盘
|
全市15000以上公寓楼盘
|


点击进入各区展馆

