![]() |
首页 | 购房免费咨询 | 楼市行情解读 | 论坛精选 | 每日成交行情 | 媒体战略伙伴 |
![]() |
点击进入各区展馆 |
![]() |
今日新盘 | 促销信息 | 帮您买房 | 购房须知 | 购房计算器 | ![]() |
![]() |
|
|
佑威观点
购房免费咨询
|
||||||||||||||||||||||||
楼市行情解读
|
帮您买房
|
业内沙龙
|
论坛精选
|
![]() |
| ·全市150个项目成交,均价13025元 | 面积49418㎡,套数459套 | 上海港国际客运中心、商业配套项目成交量最大,均价44351... |
| ·宝山21个项目成交,均价7336元 | 面积7221㎡,套数84套。 | 四季花城二期四区成交量最大,均价8850,面积1888... | |
| ·长宁3个项目成交,均价20787元 | 面积287㎡,套数3套。 | 长宁馥邦苑成交量最大,均价18688,面积136.9,... | |
| ·奉贤8个项目成交,均价19443元 | 面积3266㎡,套数29套。 | 上海箱包城成交量最大,均价1707,面积1270.55... | |
| ·虹口4个项目成交,均价41502元 | 面积3910㎡,套数8套。 | 上海港国际客运中心、商业配套项目成交量最大,均价443... | |
| ·黄浦2个项目成交,均价23585元 | 面积487㎡,套数3套。 | 开元坊二期工程成交量最大,均价21695,面积346,... | |
| ·嘉定10个项目成交,均价6873元 | 面积2892㎡,套数40套。 | 金地格林风范城成交量最大,均价11803,面积942.... | |
| ·金山12个项目成交,均价6319元 | 面积5512㎡,套数45套。 | 康隆商业广场成交量最大,均价3445,面积1785.7... | |
| ·静安3个项目成交,均价32864元 | 面积325㎡,套数3套。 | 泰府名邸成交量最大,均价39271,面积167.17,... | |
| ·卢湾1个项目成交,均价8084元 | 面积128㎡,套数4套。 | 永业公寓(二期)成交量最大,均价8084,面积128.... | |
| ·闵行8个项目成交,均价7016元 | 面积1050㎡,套数12套。 | 上海莘城14-3地块成交量最大,均价11415,面积4... | |
| ·南汇15个项目成交,均价5235元 | 面积4035㎡,套数47套。 | 南汇区惠南镇黄路配套商品房一期成交量最大,均价2560... | |
| ·浦东17个项目成交,均价15068元 | 面积6419㎡,套数55套。 | 金谊河畔成交量最大,均价13067,面积1177.38... | |
| ·普陀5个项目成交,均价14836元 | 面积1009㎡,套数9套。 | 旭辉世纪商务广场(景观通廊南侧)二期工程5#办公楼成交... | |
| ·青浦9个项目成交,均价5223元 | 面积3050㎡,套数32套。 | 民乐佳苑二期成交量最大,均价1502,面积978.89... | |
| ·松江20个项目成交,均价11212元 | 面积6075㎡,套数49套。 | 新凯家园3成交量最大,均价3851,面积1354.57... | |
| ·徐汇2个项目成交,均价11582元 | 面积160㎡,套数2套。 | 徐汇新城三期成交量最大,均价14544,面积119.9... | |
| ·杨浦9个项目成交,均价15066元 | 面积3130㎡,套数30套。 | 绿地汇创国际广场成交量最大,均价19093,面积146... | |
| ·闸北1个项目成交,均价16976元 | 面积452㎡,套数4套。 | 豪浦服饰城(暂名)成交量最大,均价16976,面积45... |
|
11-19 成交面积前5名
|
11-19 成交套数前5名
|
11-19 成交均价前5名
|


点击进入各区展馆


.jpg)